Приводная заклепка - это очень удобный новый клепальный крепеж, в узком пространстве или в среде, где заклепочный пистолет недоступен или не может быть использован, приводные заклепки могут показать свои преимущества. Использование только молотка для удара по одной стороне может привести к соединению двух или более соединителей.
Оплата:
T/T, Credit 30/60/90 daysПроисхождение продукта:
Wuxi, China( near to Shanghai Port)Цвет:
Plain, Zinc platedМинимальный заказ:
1000pcsВремя выполнения:
7-35 daysПроизводитель всех стальных оцинкованных заклепок с головкой жаровни
Приводные заклепки представляют собой разновидность глухой заклепки с коротким штифтом, выступающим из головки. После того, как приводная заклепка вставлена в отверстие, штифт вбивается молотком или другим инструментом, чтобы расширить конец заклепки, находящийся внутри отверстия. Сердечник заклепки фиксируется внутри, что делает ее устойчивой к ржавчине и долговечной.
Приводные заклепки обычно используются с деревом, металлом, пластиком и многими другими.
Размеры диаметра: 3,2 мм (1/8 дюйма), 4,0 мм (5/32 дюйма), 4,8 мм (3/16 дюйма), 6,4 мм (1/4 дюйма)
Доступные материалы: Алюминий, Сталь.
Стиль головы
Преимущества
Как использовать приводную заклепку
Размеры
Диаметр D1 |
Диаметр головки D2 |
Высота головы k |
л | Диапазон захвата | ||
МИН. | НОМ. | МАКС. | ||||
3,2 (0,125) | 7,9 (0,312) | 1,6 (0,062) | 4,8 (0,188) | 2 (0,078) | 2,4 (0,094) | 2,8 (0,109) |
5,6 (0,219) | 2,8 (0,109) | 3,2 (0,125) | 3,6 (0,141) | |||
6,4 (0,250) | 3,6 (0,141) | 4 (0,156) | 4,4 (0,172) | |||
7,1 (0,281) | 4,4 (0,172) | 4,8 (0,188) | 5,2 (0,203) | |||
7,9 (0,313) | 5,2 (0,203) | 5,6 (0,219) | 6 (0,234) | |||
8,7 (0,344) | 6 (0,234) | 6,4 (0,250) | 6,8 (0,266) | |||
9,5 (0,375) | 6,8 (0,266) | 7,1 (0,281) | 7,5 (0,297) | |||
11,9 (0,469) | 9,1 (0,359) | 9,5 (0,375) | 9,9 (0,391) | |||
12,7 (0,500) | 9,9 (0,391) | 10,3 (0,406) | 10,7 (0,422) | |||
13,5 (0,531) | 10,7 (0,422) | 11,1 (0,438) | 11,5 (0,453) | |||
4,8 (0,188) | 12 (0,469) | 2,4 (0,094) | 6,4 (0,250) | 1,2 (0,047) | 2,4 (0,094) | 3,6 (0,141) |
7,1 (0,281) | 2 (0,078) | 3,2 (0,125) | 4,4 (0,172) | |||
8,7 (0,344) | 3,6 (0,141) | 4,8 (0,188) | 6 (0,234) | |||
10,3 (0,406) | 5,2 (0,203) | 6,4 (0,250) | 7,5 (0,297) | |||
11,9 (0,469) | 6,8 (0,266) | 7,9 (0,313) | 9,1 (0,359) | |||
13,5 (0,531) | 8,3 (0,328) | 9,5 (0,375) | 10,7 (0,422) | |||
15,1 (0,594) | 9,9 (0,391) | 11,1 (0,438) | 12,3 (0,484) | |||
16,7 (0,656) | 11,5 (0,453) | 12,7 (0,500) | 13,9 (0,547) | |||
18,3 (0,719) | 13,1 (0,516) | 14,3 (0,563) | 15,5 (0,609) | |||
19,8 (0,781) | 14,7 (0,578) | 15,9 (0,625) | 17,1 (0,672) | |||
21,4 (0,844) | 16,3 (0,641) | 17,5 (0,688) | 18,7 (0,734) | |||
23 (0,906) | 17,9 (0,703) | 19,1 (0,750) | 20,3 (0,797) | |||
24,6 (0,969) | 19,4 (0,766) | 20,6 (0,813) | 21,8 (0,859) | |||
26,2 (1,031) | 21 (0,828) | 22,2 (0,875) | 23,4 (0,922) | |||
27,8 (1,094) | 22,6 (0,891) | 23,8 (0,938) | 25 (0,984) | |||
29,4 (1,156) | 24,2 (0,953) | 25,4 (1,000) | 26,6 (1,047) | |||
6,4 (0,250) | 16 (0,625) | 3,2 (0,125) | 6,4 (0,250) | 1,2 (0,047) | 2,4 (0,094) | 3,6 (0,141) |
7,1 (0,281) | 2 (0,078) | 3,2 (0,125) | 4,4 (0,172) | |||
8,7 (0,344) | 3,6 (0,141) | 4,8 (0,188) | 6 (0,234) | |||
10,3 (0,406) | 5,2 (0,203) | 6,4 (0,250) | 7,5 (0,297) | |||
11,9 (0,469) | 6,8 (0,266) | 7,9 (0,313) | 9,1 (0,359) | |||
13,5 (0,531) | 8,3 (0,328) | 9,5 (0,375) | 10,7 (0,422) | |||
15,1 (0,594) | 9,9 (0,391) | 11,1 (0,438) | 12,3 (0,484) | |||
16,7 (0,656) | 11,5 (0,453) | 12,7 (0,500) | 13,9 (0,547) | |||
18,3 (0,719) | 13,1 (0,516) | 14,3 (0,563) | 15,5 (0,609) | |||
19,8 (0,781) | 14,7 (0,578) | 15,9 (0,625) | 17,1 (0,672) | |||
21,4 (0,844) | 16,3 (0,641) | 17,5 (0,688) | 18,7 (0,734) | |||
23 (0,906) | 17,9 (0,703) | 19,1 (0,750) | 20,3 (0,797) | |||
24,6 (0,969) | 19,4 (0,766) | 20,6 (0,813) | 21,8 (0,859) | |||
26,2 (1,031) | 21 (0,828) | 22,2 (0,875) | 23,4 (0,922) | |||
27,8 (1,094) | 22,6 (0,891) | 23,8 (0,938) | 25 (0,984) | |||
29,4 (1,156) | 24,2 (0,953) | 25,4 (1,000) | 26,6 (1,047) |
Приложение